Freie Pistole - Herren IV (2.20.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 58 Dietrich Mark-Hagen 3300008 PSV GW Frankfurt 75 78 90 243
2 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 67 77 76 220
3 213 Bär Roland 3300020 SG Sindlingen 64 66 83 213
4 248 von Öhsen Klaus 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 64 69 77 210
5 201 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 58 68 81 207
6 56 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 54 68 79 201
7 174 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter FSSG 27 60 77 164
8 57 Mohr Peter 3300008 PSV GW Frankfurt 38 45 59 142

Stand: 07.04.2019, 15:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+