Freie Pistole - Herren III (2.20.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 81 83 90 254
2 209 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 76 79 86 241
3 61 Spaeter Vera 3300008 PSV GW Frankfurt 69 79 86 234
4 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 71 70 77 218
5 55 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 61 70 79 210
6 226 Brey Lutz 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 56 65 72 193
7 250 Hoch Ludwig 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 62 47 24 133

Stand: 07.04.2019, 15:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+