Freie Pistole - Herren I (2.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 231 Jeffries Kevin 3300022 SV Nieder Erlenbach 89 90 87 266
2 230 Klug Christoph 3300022 SV Nieder Erlenbach 92 84 86 262
3 134 Wilhelm Valentin 3300010 Lufthansa Sportverein 86 83 92 261
4 240 Lang Franziska 3300022 SV Nieder Erlenbach 93 84 76 253
5 71 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt 77 75 82 234
6 229 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 63 79 89 231
7 123 Hochberger Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 80 77 66 223
8 62 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt 67 70 82 219

Stand: 07.04.2019, 15:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+