Luftpistole mehrschüssig - offene Klasse (2.16.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 193 Poueid Mahmuod 3300019 SSC Ginnheim 1976 9 8 10 7 9 9 52
2 62 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt 9 8 9 8 9 6 49
3 53 Schau Martin 3300008 PSV GW Frankfurt 7 7 9 7 8 8 46
4 191 Telhai Aldair 3300019 SSC Ginnheim 1976 9 6 8 8 8 7 46
5 33 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 7 8 9 7 8 6 45
6 201 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 1976 7 7 8 5 5 8 40
7 192 Sztabkowski Mariusz 3300019 SSC Ginnheim 1976 7 7 6 6 7 7 40
8 198 Stark Leonhard 3300019 SSC Ginnheim 1976 6 5 8 5 8 4 36
9 189 Kraft Andreas 3300019 SSC Ginnheim 1976 7 2 7 7 6 6 35
10 196 Bischof Kerstin 3300019 SSC Ginnheim 1976 4 5 4 4 6 5 28
11 332 Sieratowicz Markus 3300019 SSC Ginnheim 1976 4 5 4 5 3 4 25
12 331 Bind Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 1976 3 5 5 2 4 0 19
13 202 Tarasova Vanesa 3300019 SSC Ginnheim 1976 4 3 2 2 0 2 13

Stand: 04.03.2019, 10:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+