Luftpistole-Auflage - Senioren V (2.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 338 von Öhsen Klaus 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 98,9 98,0 102,2 299,1
2 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 98,1 97,9 100,0 296,0
3 161 Weiss Dieter 3300012 1. Frankfurter PK 93,8 100,5 99,6 293,9
4 34 Vogel Herbert 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 94,7 96,2 94,2 285,1
5 201 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 93,6 89,9 96,2 279,7
6 92 Michel Wolfgang 3300009 FSK Oberforsthaus 95,9 90,1 88,3 274,3
7 91 Mueller Gerhard 3300009 FSK Oberforsthaus 89,0 91,9 89,5 270,4
8 90 Faß Herbert 3300009 FSK Oberforsthaus 77,4 84,1 74,6 236,1

Stand: 24.02.2019, 15:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+