Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 102,6 99,8 100,3 302,7
2 193 Poueid Mahmuod 3300019 SSC Ginnheim 99,5 98,6 97,2 295,3
3 97 Morales-Garcia Jose 3300010 Lufthansa Sportverein 96,6 96,1 94,5 287,2
4 95 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 93,0 97,4 96,6 287,0
5 203 Laewen Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 86,3 86,6 93,6 266,5
6 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 90,9 89,7 85,0 265,6

Stand: 25.02.2019, 08:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+