Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 58 Dietrich Mark-Hagen 3300008 PSV GW Frankfurt 92 81 87 90 350
2 53 Schau Martin 3300008 PSV GW Frankfurt 80 94 84 87 345
3 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 88 83 89 84 344
4 286 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 79 86 87 89 341
5 56 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 88 85 89 79 341
6 112 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 87 85 90 78 340
7 201 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 78 84 84 83 329
8 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 80 89 77 78 324
9 52 Hikade Willi 3300008 PSV GW Frankfurt 80 79 80 82 321
10 156 Volp Rainer 3300012 1. Frankfurter PK 80 79 75 83 317
11 248 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 72 78 77 86 313
12 174 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter FSSG 73 76 79 80 308
13 78 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 77 79 74 65 295
14 131 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 65 80 70 66 281
15 150 Giordano Antonio 3300011 SV Fechenheim 55 61 66 76 258
AK 334 Gilgen Rolf 3500005 Cronberger SGes 1398 84 89 87 93 353

Stand: 24.02.2019, 15:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+