Ordonnanzgewehr B33 intern - offene Klasse (1.98.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 254 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 95 92 95 282
2 54 Ballarin Bernd 3300008 PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 94 93 93 280
3 237 Belke Martin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 88 93 94 275
4 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S 84 89 95 268
5 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S 81 85 93 259
6 231 Jeffries Kevin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 84 83 91 258
7 12 Molliere Torsten 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 80 84 92 256
8 229 Törpel Steffen 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 78 88 90 256
9 35 Stannek Denis Raffael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 71 82 90 243
10 210 Tucholke Galina 3300020 SG Sindlingen 74 80 89 243
11 205 Tucholke Wladimir 3300020 SG Sindlingen 75 80 88 243
12 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S 75 78 89 242
13 23 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 74 77 90 241
14 252 Braun Winfried 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 69 81 87 237
15 317 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 1872 Abt. Schtzen 1896 68 78 86 232
16 211 Ziran Gerhard 3300020 SG Sindlingen 64 74 83 221
17 330 Garthe Nils 3300029 TuS Schwanheim 1872 Abt. Schtzen 1896 58 77 85 220
18 204 Krüger Andreas 3300020 SG Sindlingen 72 71 77 220
19 100 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 60 72 80 212
20 314 Czarny Tim 3300029 TuS Schwanheim 1872 Abt. Schtzen 1896 58 71 79 208
21 107 Wagner Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 36 75 90 201
22 213 Bär Roland 3300020 SG Sindlingen 29 54 68 151
23 329 Dienelt Paul 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 31 50 56 137

Stand: 09.03.2019, 15:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+