KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 34 Vogel Herbert 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 95 94 92 281
2 241 Kost Wilhelm 3300022 SV Nieder Erlenbach 92 95 93 280
3 161 Weiss Dieter 3300012 1. Frankfurter PK 90 93 95 278
4 285 Walther Claus-Peter 3300024 SV Eschersheim 91 88 89 268
5 125 Fischer Reinhardt 3300010 Lufthansa Sportverein 83 91 87 261
6 248 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 86 87 82 255

Stand: 17.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+