KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 10 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 96 94 95 285
2 13 Garcia Jose A. 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 89 93 91 273
3 130 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 91 90 89 270
4 137 Elsinger Peter 3300010 Lufthansa Sportverein 78 86 87 251
5 174 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter FSSG 87 77 81 245
6 225 Erlenbeck Walter 3300022 SV Nieder Erlenbach 75 73 58 206

Stand: 17.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+