Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 34 Vogel Herbert 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 104,7 104,3 102,3 311,3
2 201 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 102,1 101,7 101,2 305,0
3 285 Walther Claus-Peter 3300024 SV Eschersheim 99,4 101,8 100,4 301,6
4 248 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 99,2 99,0 101,2 299,4
5 125 Fischer Reinhardt 3300010 Lufthansa Sportverein 93,5 101,6 97,7 292,8
6 217 Zink Walter 3300021 SV Zeilsheim 90,9 92,8 94,3 278,0

Stand: 24.02.2019, 15:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+