Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 339 Papp Frank 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 90 91 87 89 357
2 3 Darr Rolf 3300001 Frankfurter SV 87 92 89 87 355
3 83 Ballarin Bernd 3300009 FSK Oberforsthaus 73 84 89 88 334
4 238 Reuel Michael 3300022 SV Nieder Erlenbach 77 76 83 81 317
5 203 Laewen Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 1976 75 67 85 74 301
6 193 Poueid Mahmuod 3300019 SSC Ginnheim 78 73 72 75 298

Stand: 24.02.2019, 18:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+