Perkussionspistole - Herren IV (7.50.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 133
2 125 Steigerwald Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 130
3 153 Weiss Dieter 3300012 1. Frankfurter PK 125
4 66 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 123
5 129 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 121
6 160 Rummel Walter 3300012 1. Frankfurter PK 113
7 93 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein 113
8 111 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein 112
9 14 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 108

Stand: 21.04.2018, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+