Perkussionspistole - Herren III (7.50.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 123 Deubert Gregor 3300010 Lufthansa Sportverein 135
2 159 Gundermann Udo 3300012 1. Frankfurter PK 133
3 196 May Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 132
4 31 Molliere Torsten 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 130
5 21 Neumann Jürgen 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 129
6 124 Menzel Günther 3300010 Lufthansa Sportverein 119
7 78 Erle Rolf 3300008 PSV GW Frankfurt 118
8 103 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 116
9 22 Jeffries Uwe 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 115

Stand: 21.04.2018, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+