Lfd. Scheibe 50m MIX - Herren I (4.25.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 298 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim 100 98 100 88 386
2 296 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim 100 91 100 91 382
3 297 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim 100 90 100 90 380
4 301 Denzel Alexander 3300029 TuS Schwanheim 100 65 100 59 324
5 302 Heyer Marc 3300029 TuS Schwanheim 100 50 100 64 314
6 287 Czarny Tim 3300029 TuS Schwanheim 100 46 100 57 303

Stand: 16.04.2018, 08:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+