Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 283 Wagner Udo 3300027 SG Hessen-Frankfurt 18 23 19 60
2 119 von Schweder Alexander 3300010 Lufthansa Sportverein 21 16 19 56
3 310 Hagenbach Harry 3300017 Frankfurter SSGem 17 16 16 49
4 120 Wagner Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 13 16 13 42
5 118 Schönberger Günter 3300010 Lufthansa Sportverein 12 14 15 41
6 121 Denk Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 14 12 15 41
7 113 Fischer Reinhardt 3300010 Lufthansa Sportverein 14 9 9 32

Stand: 14.04.2018, 16:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+