Standardpistole - Herren III (2.60.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 90 94 90 91 91 84 540
2 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 94 90 90 92 78 84 528
3 206 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 90 95 84 76 75 82 502
4 265 Berger Klaus 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 91 89 87 83 76 73 499
5 18 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 88 87 78 77 82 75 487
6 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 83 87 73 90 68 84 485
7 98 Lorenz Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 71 81 72 75 78 75 452
8 285 Seibel Hubertus 3300029 TuS Schwanheim 80 73 74 69 63 57 416
9 258 Brey Lutz 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 62 80 54 57 57 59 369
10 306 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter SSGem 72 78 61 58 7 0 276

Stand: 17.03.2018, 15:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+