Pistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 92 90 99 99 380
2 105 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 98 95 95 92 380
3 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 86 89 95 90 360
4 18 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 89 90 81 82 342
5 265 Berger Klaus 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 83 88 87 81 339
6 54 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 81 82 89 82 334
7 232 Rothe Hans-Jürgen 3300022 SV Nieder Erlenbach 63 82 77 73 295
8 267 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 56 54 94 64 268
9 102 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 36 33 19 47 135
AK 103 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 92 91 92 96 371

Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+