Pistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 154 Lenk Alexander 3300012 1. Frankfurter PK 89 94 97 95 375
2 262 Kummer Christian 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 92 94 93 91 370
3 27 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 91 89 92 97 369
4 256 Hess Christian 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 82 91 96 92 361
5 226 Biriescu Alexandru-Marius 3300022 SV Nieder Erlenbach 88 87 89 95 359
6 259 Doganyigit Ismayil 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 90 90 90 85 355
7 43 Brinkhoff Sebastian 3300007 SV Höchst 90 88 88 86 352
8 261 Strippel Thomas 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 87 84 82 87 340
9 288 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 85 85 85 83 338
10 42 Stern Markus 3300007 SV Höchst 76 72 72 94 314
11 225 Friedl Markus 3300022 SV Nieder Erlenbach 71 78 81 81 311
12 237 Richter Johannes 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 42 76 78 69 265
13 29 Thurau Claus-Dieter 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 65 79 51 62 257
14 99 Isaak Boris 3300010 Lufthansa Sportverein 77 65 29 72 243

Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+