Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 92 96 91 96 375
2 105 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 97 86 95 96 374
3 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 85 85 90 93 353
4 18 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 77 86 79 88 330
5 265 Berger Klaus 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 79 89 85 72 325
AK 103 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 85 85 93 88 351

Stand: 10.03.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+