Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 91 97 98 97 383
2 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 96 89 94 98 377
3 105 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 85 90 96 98 369
4 18 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 89 78 92 93 352
5 57 Ballarin Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt 84 85 84 87 340
6 265 Berger Klaus 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 80 94 75 85 334
7 112 Emge Peter 3300010 Lufthansa Sportverein 89 83 62 86 320
8 285 Seibel Hubertus 3300029 TuS Schwanheim 81 89 70 78 318
9 267 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 48 72 62 70 252
10 102 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 59 62 44 33 198
AK 103 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 91 91 94 94 370

Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+