Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 262 Kummer Christian 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 93 93 91 93 370
2 27 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 89 94 89 91 363
3 29 Thurau Claus-Dieter 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 80 84 87 93 344
4 43 Brinkhoff Sebastian 3300007 SV Höchst 81 86 85 91 343
5 291 Stößel Michael 3300029 TuS Schwanheim 84 89 89 79 341
6 101 Kudra Danny 3300010 Lufthansa Sportverein 88 79 82 86 335
7 261 Strippel Thomas 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 78 91 76 83 328
8 42 Stern Markus 3300007 SV Höchst 85 94 68 78 325
9 137 Wilhelm Valentin 3300010 Lufthansa Sportverein 80 85 59 90 314
10 100 Kudra Christian 3300010 Lufthansa Sportverein 67 73 68 53 261
11 225 Friedl Markus 3300022 SV Nieder Erlenbach 56 58 44 75 233
12 136 Beißwenger Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 36 27 42 67 172

Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+