Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 90 94 90 90 364
2 161 Modenbach Adolf 3300012 1. Frankfurter PK 82 91 93 91 357
3 111 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein 88 89 88 91 356
4 34 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 79 86 92 90 347
5 142 Jung Uwe 3300011 SV Fechenheim 85 79 95 88 347
6 205 Bär Roland 3300020 SG Sindlingen 83 82 90 88 343
7 49 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt 88 87 79 88 342
8 26 Burg Reiner 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 87 89 86 80 342
9 157 Volp Rainer 3300012 1. Frankfurter PK 90 81 85 85 341
10 110 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 81 77 83 88 329
11 251 Kaltenbach Franz-Martin 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 86 82 73 87 328
12 257 Elter Heinz-Werner 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 88 88 62 87 325
13 211 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 75 73 79 84 311
14 83 Cech Zdenek 3300009 FSK Oberforsthaus 68 62 81 79 290
15 162 Seeger Helmut 3300012 1. Frankfurter PK 62 61 77 84 284
16 247 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 53 67 90 67 277
17 163 Modenbach Donata 3300012 1. Frankfurter PK 60 66 79 69 274
18 126 Lossnitzer Edgar 3300010 Lufthansa Sportverein 54 72 67 79 272
19 14 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 68 74 50 51 243
20 147 Giordano Antonio 3300011 SV Fechenheim 42 35 57 70 204

Stand: 10.03.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+