Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 89 88 94 100 371
2 105 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 90 89 96 94 369
3 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 85 95 91 96 367
4 18 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 87 95 93 85 360
5 265 Berger Klaus 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 94 93 87 85 359
6 263 Becker Stefan 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 87 78 90 90 345
7 57 Ballarin Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt 82 83 90 87 342
8 90 Cremer Kathrin 3300009 FSK Oberforsthaus 83 86 83 86 338
9 54 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 91 78 85 80 334
10 267 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 80 86 92 74 332
11 223 Lang Stefan 3300022 SV Nieder Erlenbach 83 76 78 84 321
12 243 Hoch Ludwig 3300022 SV Nieder Erlenbach 51 60 67 89 267
13 141 Romio Leonardo 3300011 SV Fechenheim 52 78 52 61 243
14 96 Schepler Henrik 3300010 Lufthansa Sportverein 38 53 80 66 237
15 177 Egold Herr Reiner 3300019 SSC Ginnheim 37 27 48 54 166
16 133 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 38 58 28 42 166
17 140 Krausch Reiner 3300011 SV Fechenheim 17 36 72 41 166
18 98 Lorenz Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 74 22 0 0 96
AK 103 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 94 94 96 96 380

Stand: 10.03.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+