Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 154 Lenk Alexander 3300012 1. Frankfurter PK 92 92 98 97 379
2 149 Hoffmann Dirk 3300011 SV Fechenheim 89 92 95 95 371
3 202 Tucholke Galina 3300020 SG Sindlingen 89 95 89 94 367
4 233 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 92 91 93 91 367
5 27 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 91 87 93 95 366
6 262 Kummer Christian 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 89 91 88 94 362
7 256 Hess Christian 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 91 89 90 92 362
8 260 Menges Christoph 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 86 86 92 97 361
9 137 Wilhelm Valentin 3300010 Lufthansa Sportverein 83 84 93 97 357
10 261 Strippel Thomas 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 86 90 92 85 353
11 226 Biriescu Alexandru-Marius 3300022 SV Nieder Erlenbach 78 80 93 98 349
12 41 Heck Maximilian 3300007 SV Höchst 86 84 88 88 346
13 101 Kudra Danny 3300010 Lufthansa Sportverein 83 81 84 83 331
14 237 Richter Johannes 3300022 SV Nieder Erlenbach 81 87 86 76 330
15 42 Stern Markus 3300007 SV Höchst 77 73 79 87 316
16 99 Isaak Boris 3300010 Lufthansa Sportverein 50 62 92 90 294
17 208 Bohne Marco 3300020 SG Sindlingen 69 69 74 80 292
18 100 Kudra Christian 3300010 Lufthansa Sportverein 55 71 75 82 283
19 81 Stratmann Florian 3300009 FSK Oberforsthaus 79 84 51 67 281
20 179 Jakob Tobias 3300019 SSC Ginnheim 72 53 56 82 263
21 136 Beißwenger Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 60 60 41 51 212
22 138 Aydogan Mehmet 3300011 SV Fechenheim 64 40 30 44 178
23 227 Ressler Robert 3300022 SV Nieder Erlenbach 36 64 34 42 176

Stand: 10.03.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+