Zentralfeuerpistole - Herren III (2.45.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 92 88 93 273
2 206 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 92 90 87 269
3 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 86 86 86 258
4 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 87 90 81 258
5 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 84 84 79 247
6 159 Gundermann Udo 3300012 1. Frankfurter PK 86 84 77 247
7 103 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 82 71 66 219
8 207 Mihm Georg 3300020 SG Sindlingen 70 66 71 207
9 83 Cech Zdenek 3300009 FSK Oberforsthaus 65 53 55 173

Stand: 14.04.2018, 15:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+