Zentralfeuerpistole - Herren I (2.45.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 60 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt 92 91 80 263
2 138 Aydogan Mehmet 3300011 SV Fechenheim 83 86 89 258
3 143 Westermann Holger 3300011 SV Fechenheim 88 82 78 248
4 132 Hochberger Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 81 74 91 246
5 29 Thurau Claus-Dieter 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 85 77 82 244
6 39 Eng Susanne 3300007 SV Höchst 75 86 76 237
7 47 Brunzlow Frank 3300007 SV Höchst 82 72 69 223

Stand: 14.04.2018, 15:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+