KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 211 von Öhsen Klaus 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 93 95 94 282
2 93 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein 96 91 94 281
3 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 94 92 92 278
4 153 Weiss Dieter 3300012 1. Frankfurter PK 90 88 91 269
5 129 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 84 88 90 262
6 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 83 82 91 256
7 92 Michel Wolfgang 3300009 FSK Oberforsthaus 78 78 89 245
8 321 Gischel Walter 3300024 SV Eschersheim 1903 83 80 80 243
9 247 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 54 63 72 189

Stand: 03.03.2018, 12:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+