KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 90 86 90 266
2 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 87 90 89 266
3 205 Bär Roland 3300020 SG Sindlingen 79 88 89 256
4 157 Volp Rainer 3300012 1. Frankfurter PK 89 84 83 256
5 207 Mihm Georg 3300020 SG Sindlingen 80 85 84 249
6 97 Thoms-Meyer Karl-Heinz 3300010 Lufthansa Sportverein 88 80 78 246
7 83 Cech Zdenek 3300009 FSK Oberforsthaus 78 81 83 242
8 211 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 86 70 78 234
9 28 Tetzel Manfred 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 83 76 73 232
10 66 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 89 80 60 229
11 44 Bauermann Günter 3300007 SV Höchst 85 80 62 227
12 257 Elter Heinz-Werner 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 80 83 62 225
13 306 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter SSGem 70 72 73 215
14 249 Adorf Franz-Georg 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 77 67 71 215
15 240 Klebach Peter 3300022 SV Nieder Erlenbach 69 66 68 203
16 91 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 67 56 70 193
17 171 Reznak Harald 3300018 Frankfurter SPPV 51 60 72 183
18 247 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 56 56 70 182
19 126 Lossnitzer Edgar 3300010 Lufthansa Sportverein 49 56 61 166

Stand: 15.04.2018, 14:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+