KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 96 93 92 281
2 263 Becker Stefan 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 87 89 95 271
3 206 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 91 89 89 269
4 265 Berger Klaus 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 90 90 87 267
5 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 88 91 87 266
6 223 Lang Stefan 3300022 SV Nieder Erlenbach 88 84 87 259
7 318 Traut Rene 3300017 Frankfurter SSGem 88 85 86 259
8 98 Lorenz Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 79 83 95 257
9 103 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 86 88 78 252
10 18 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 84 84 76 244
11 159 Gundermann Udo 3300012 1. Frankfurter PK 85 75 77 237
12 158 Tsutsumi Jukichi 3300012 1. Frankfurter PK 81 74 74 229
13 133 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 71 81 75 227
14 258 Brey Lutz 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 67 73 81 221
15 242 Weber Rudolf 3300022 SV Nieder Erlenbach 87 69 64 220
16 243 Hoch Ludwig 3300022 SV Nieder Erlenbach 78 64 77 219
17 264 Bammerlin Robert 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 75 82 59 216
18 95 Sändig Robert 3300010 Lufthansa Sportverein 67 71 74 212
19 167 Hilpert Horst 3300016 ESV BG Frankfurt 75 66 71 212
20 141 Romio Leonardo 3300011 SV Fechenheim 69 64 70 203
21 316 Budecker Michael 3300017 Frankfurter SSGem 66 53 82 201
22 46 Brenning Andreas 3300007 SV Höchst 44 71 74 189
23 170 Weber Wolfgang 3300018 Frankfurter SPPV 61 72 55 188
24 181 Egold Herr Reiner 3300019 SSC Ginnheim 60 22 61 143
25 96 Schepler Henrik 3300010 Lufthansa Sportverein 33 33 58 124

Stand: 15.04.2018, 14:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+