KK-Sportpistole - Damen I (2.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 202 Tucholke Galina 3300020 SG Sindlingen 82 83 89 254
2 236 Lang Franziska 3300022 SV Nieder Erlenbach 85 80 85 250
3 39 Eng Susanne 3300007 SV Höchst 74 80 82 236
4 104 Özkan Nesil 3300010 Lufthansa Sportverein 83 60 84 227
5 69 Noll Milena 3300008 PSV GW Frankfurt 69 80 58 207
6 48 Winkler Eileen-Christin 3300007 SV Höchst 56 59 44 159

Stand: 15.04.2018, 12:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+