Schnellfeuerpistole - Herren III (2.30.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 90 81 64 92 81 71 479
2 206 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 85 81 77 87 77 57 464
3 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 84 83 59 81 76 76 459
4 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 75 78 63 92 71 63 442
5 18 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 76 48 66 86 64 76 416

Stand: 18.03.2018, 15:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+