Freie Pistole - Herren IV (2.20.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 77 Dietrich Mark-Hagen 3300008 PSV GW Frankfurt 62 75 93 230
2 211 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 66 71 84 221
3 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 66 69 77 212
4 205 Bär Roland 3300020 SG Sindlingen 48 66 75 189
5 192 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 34 62 68 164
6 65 Mohr Peter 3300008 PSV GW Frankfurt 35 51 71 157
7 306 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter SSGem 36 58 63 157

Stand: 30.04.2018, 11:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+