Freie Pistole - Herren III (2.20.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 74 86 93 253
2 206 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 71 79 86 236
3 74 Spaeter Vera 3300008 PSV GW Frankfurt 68 78 84 230
4 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 63 75 84 222
5 235 Axtmann Uwe 3300022 SV Nieder Erlenbach 68 72 81 221
6 18 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 64 69 83 216
7 58 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 46 67 84 197
8 335 Bertozzi Enrico 3300019 SSC Ginnheim 40 49 70 159
9 222 Brey Lutz 3300022 SV Nieder Erlenbach 31 47 75 153
10 173 Egold Herr Reiner 3300019 SSC Ginnheim 22 55 68 145

Stand: 30.04.2018, 11:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+