Freie Pistole - Herren I (2.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 137 Wilhelm Valentin 3300010 Lufthansa Sportverein 86 86 92 264
2 238 Klug Christoph 3300022 SV Nieder Erlenbach 82 84 85 251
3 236 Lang Franziska 3300022 SV Nieder Erlenbach 82 82 82 246
4 233 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 68 83 92 243
5 60 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt 76 79 88 243
6 221 Jeffries Kevin 3300022 SV Nieder Erlenbach 74 83 86 243
7 51 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt 69 74 84 227
8 47 Brunzlow Frank 3300007 SV Höchst 64 76 85 225
9 63 Marggraf Yvonne 3300008 PSV GW Frankfurt 66 74 84 224
10 132 Hochberger Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 45 47 75 167

Stand: 29.04.2018, 15:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+