Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 322 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 1903 90 95 88 89 362
2 77 Dietrich Mark-Hagen 3300008 PSV GW Frankfurt 82 91 87 83 343
3 91 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 77 87 87 89 340
4 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 89 82 87 82 340
5 67 Schau Martin 3300008 PSV GW Frankfurt 83 83 85 83 334
6 97 Thoms-Meyer Karl-Heinz 3300010 Lufthansa Sportverein 74 85 83 87 329
7 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 77 86 82 82 327
8 192 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 76 84 80 81 321
9 70 Hikade Willi 3300008 PSV GW Frankfurt 81 80 87 73 321
10 66 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 74 78 80 88 320
11 157 Volp Rainer 3300012 1. Frankfurter PK 87 74 75 78 314
12 306 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter SSGem 76 77 72 81 306
13 211 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 68 85 82 71 306
14 129 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 66 82 73 79 300
15 65 Mohr Peter 3300008 PSV GW Frankfurt 74 70 64 73 281
16 147 Giordano Antonio 3300011 SV Fechenheim 71 72 61 76 280

Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+