Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 31 Molliere Torsten 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 90 93 90 91 364
2 64 Derschug Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt 88 88 91 94 361
3 206 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 82 92 87 95 356
4 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 92 93 83 88 356
5 196 May Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 83 92 86 88 349
6 263 Becker Stefan 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 88 84 89 82 343
7 58 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 89 78 88 85 340
8 103 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 85 86 84 85 340
9 105 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 90 77 81 81 329
10 71 Roth Rainer 3300008 PSV GW Frankfurt 80 88 80 80 328
11 172 Poueid Mahmuod 3300019 SSC Ginnheim 80 76 84 84 324
12 18 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 83 79 76 83 321
13 133 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 74 70 86 80 310
14 258 Brey Lutz 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 75 81 72 75 303
15 243 Hoch Ludwig 3300022 SV Nieder Erlenbach 80 78 68 64 290
16 102 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 75 70 69 65 279
17 94 Blenk Armin 3300010 Lufthansa Sportverein 57 84 77 60 278
18 201 Egold Herr Reiner 3300019 SSC Ginnheim 64 71 67 66 268
19 264 Bammerlin Robert 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 59 48 51 49 207

Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+