Unterhebelrepetierer KK 50m - offene Klasse (1.57.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 221 Jeffries Kevin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 97 92 87 276
2 228 Belke Martin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 95 89 91 275
3 236 Lang Franziska 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 95 89 77 261
4 58 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 91 84 81 256
5 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S 86 83 83 252
6 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S 75 76 82 233
7 53 Schött Julian 3300008 PSV GW Frankfurt 78 75 70 223
8 108 Unverzagt Oliver 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S 82 69 58 209
9 62 Hurter Alexander Georg 3300008 PSV GW Frankfurt 81 51 57 189

Stand: 18.03.2018, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+