Unterhebelrepetierer 50m - Herren IV (1.56.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 68 82 92 242
2 34 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 87 76 65 228
3 211 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 55 81 91 227
4 62 Hurter Alexander Georg 3300008 PSV GW Frankfurt 81 68 75 224
5 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 86 74 54 214
6 151 de Wal Gerhard 3300011 SV Fechenheim 58 71 84 213
7 192 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 75 67 63 205
8 129 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 59 52 37 148

Stand: 18.03.2018, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+