Unterhebelrepetierer 50m - Herren III (1.56.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 57 Ballarin Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt 92 88 86 266
2 59 Fink Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 90 89 85 264
3 223 Lang Stefan 3300022 SV Nieder Erlenbach 94 85 83 262
4 18 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 89 82 87 258
5 58 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 87 84 81 252
6 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 93 82 76 251
7 56 Wirl Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt 91 79 76 246
8 55 Gerstadt Thomas 3300008 PSV GW Frankfurt 87 80 77 244
9 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 74 73 69 216
10 133 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 51 49 33 133

Stand: 18.03.2018, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+