Unterhebelrepetierer 50m - Herren I (1.56.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 228 Belke Martin 3300022 SV Nieder Erlenbach 95 90 88 273
2 221 Jeffries Kevin 3300022 SV Nieder Erlenbach 84 83 81 248
3 333 Gergely Marius 3300010 Lufthansa Sportverein 82 80 78 240
4 53 Schött Julian 3300008 PSV GW Frankfurt 69 70 80 219
5 108 Unverzagt Oliver 3300010 Lufthansa Sportverein 66 58 64 188
6 109 Tappe Sascha 3300010 Lufthansa Sportverein 69 58 47 174

Stand: 18.03.2018, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+