Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 290 Stillfried Manuel 3300029 TuS Schwanheim 71 57 128
2 253 Haase Luca 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 64 60 124
3 324 Lu Leo 3300019 SSC Ginnheim 1976 58 64 122
4 289 Quach Louis 3300029 TuS Schwanheim 58 55 113
5 266 Zabback Alexander 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 56 39 95
6 255 Hüskes Luca 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 36 36 72

Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+