Kreismeisterschaft 2017

Standardpistole - Herren (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1 Brinkhoff Sebastian 8110 SV Höchst am Main 1360 86 83 74 82 85 86 496
2 1 Mössinger Bernd 8115 SV Fechenheim 1899 84 92 76 85 72 80 489
3 1 Schottenhammer Angelika 8115 SV Fechenheim 1899 89 89 72 81 77 76 484
4 1 Böhme Christoph 8102 Niederräder SGes Oberst Schiel 1902 86 79 70 78 84 76 473
5 1 Weller Dennis 8134 SSC Ginnheim 1976 91 83 76 81 69 70 470
6 1 Albanis Nikolaos 8110 SV Höchst am Main 1360 83 86 71 74 72 68 454
7 1 Hochberger Frank 8150 TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 86 76 46 77 60 84 429
8 1 Stößel Michael 8150 TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 72 67 66 77 74 70 426
9 1 Jakob Tobias 8134 SSC Ginnheim 1976 64 79 65 68 61 74 411

Stand: 12.11.2016, 15:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+