Kreismeisterschaft 2017

Pistole 9mm - Herren-Alt (2.53.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1 Schack Martin 8113 Lufthansa Frankfurt 91 92 96 97 376
2 1 Vlaski Goran 8113 Lufthansa Frankfurt 90 91 95 94 370
3 1 Koll Thomas 8113 Lufthansa Frankfurt 94 85 94 96 369
4 1 Kutschka Thomas 8104 SV Diana Bergen Enkheim 94 91 84 95 364
5 1 Schmidt Claus 8104 SV Diana Bergen Enkheim 90 92 87 94 363
6 1 Schmidt Sabine 8104 SV Diana Bergen Enkheim 91 93 93 85 362
7 1 Krüger Andreas 8136 SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen 86 87 91 97 361
8 1 Croissant Eva 8111 PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 86 88 90 93 357
9 1 Bender Markus 8139 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 85 80 93 98 356
10 1 Berger Klaus 8139 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 91 88 91 82 352
11 1 Henrich Markus 8104 SV Diana Bergen Enkheim 78 93 83 91 345
12 1 Menges Christoph 8139 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 83 84 85 92 344
13 1 Gretemann Broder 8111 PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 83 79 92 89 343
14 1 Kummer Christian 8139 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 77 84 93 86 340
15 1 Weber Udo 8111 PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 79 83 85 85 332
16 1 Cremer Kathrin 8112 Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 82 79 84 85 330
17 1 Jakob Roland 8134 SSC Ginnheim 1976 80 68 90 89 327
18 1 Bohne Marco 8136 SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen 83 69 83 84 319
19 1 Gergely Marius 8113 Lufthansa Frankfurt 79 88 74 74 315
20 1 Bertozzi Enrico 8134 SSC Ginnheim 1976 85 80 65 69 299
21 1 Brunzlow Frank 8110 SV Höchst am Main 1360 63 48 89 81 281
22 1 Hoch Ludwig 8138 SV 1864 Nieder Erlenbach 58 65 84 74 281
23 1 Lewandowski Boris 8113 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S 51 75 53 71 250
24 1 Lang Stefan 8138 SV 1864 Nieder Erlenbach 61 54 53 62 230
25 1 Schepler Henrik 8113 Lufthansa Frankfurt 47 46 45 62 200

Stand: 20.11.2016, 13:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+