Kreismeisterschaft 2017

OSP .22 kurz - Herren-Alt (2.32.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1 Jakob Roland 8134 SSC Ginnheim 1976 94 86 71 94 89 84 518
2 1 Denk Juergen 8134 SSC Ginnheim 1976 91 87 70 94 86 82 510
3 1 Duysak Cumali 8136 SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen 85 87 66 89 84 80 491
4 1 May Jürgen 8134 SSC Ginnheim 1976 76 63 62 73 84 81 439
5 1 Johannterwage Dieter 8134 SSC Ginnheim 1976 72 78 79 78 80 52 439

Stand: 06.03.2017, 08:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+