Kreismeisterschaft 2017

Mehrschüssige Luftpistole - Herren (2.16.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1 Johannterwage Dieter 8134 SSC Ginnheim 1976 7 9 9 8 9 7 49
2 1 Jakob Roland 8134 SSC Ginnheim 1976 10 7 8 5 9 9 48
3 1 Weller Dennis 8134 SSC Ginnheim 1976 7 8 6 8 9 8 46
4 1 Schmidt Rene 8111 PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 7 7 4 8 8 8 42
5 1 Amlacher Thorben 8134 SSC Ginnheim 1976 5 8 4 8 8 8 41
6 1 Kraft Andreas 8134 SSC Ginnheim 1976 6 7 5 5 8 9 40
7 1 Kutschka Thomas 8104 SV Diana Bergen Enkheim 6 4 8 7 6 8 39
8 1 Jakob Tobias 8134 SSC Ginnheim 1976 3 3 5 7 6 3 27

Stand: 04.12.2016, 10:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+