Kreismeisterschaft Frankfurt 2016

Standardpistole - Herrenklasse (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1 Schottenhammer Angelika 8115 SV Fechenheim 1899 92 90 89 89 74 77 511
2 1 Brinkhoff Sebastian 8110 SV Höchst am Main 1360 81 89 78 81 88 87 504
3 1 Mössinger Bernd 8115 SV Fechenheim 1899 84 91 86 79 76 80 496
4 1 Viebrock Thomas 8115 SV Fechenheim 1899 88 82 69 80 79 78 476
5 1 Albanis Nikolaos 8110 SV Höchst am Main 1360 92 78 73 69 75 75 462
6 1 Kern Michael 8104 SV Diana Bergen Enkheim 82 77 84 78 59 73 453
7 1 Begall Gerrit 8104 SV Diana Bergen Enkheim 90 82 65 73 70 50 430
8 1 Stößel Michael 8150 TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 84 70 69 67 57 67 414
9 1 Stern Markus 8110 SV Höchst am Main 1360 85 68 37 52 40 47 329

Stand: 14.11.2015, 15:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+