Rundenwettkämpfe – Sportpistole

Tabellen

Kreisklasse

1. Lufthansa 18 : 2 8.092
2. Fechenheim 16 : 4 8.018
3. Eschersheim 10 : 10 7.795
4. Sindlingen 1 9 : 11 7.476
5. Ginnheim 1 7 : 13 7.702
6. GrÌnweiß 0 : 20 7.407
Tabellen

Grundklasse 1

1. N.Eschbach 12 : 4 6.157
2. Lufthansa 2 10 : 6 6.040
3. Zeilsheim 8 : 8 5.912
4. Sindlingen 2 6 : 10 5.204
5. Bergen Enkheim 1 4 : 12 5.798
Tabellen

Grundklasse 2

1. Bergen Enkheim 2 10 : 2 4.555
2. Oberforsthaus 8 : 4 4.265
3. Höchst 6 : 6 4.345
4. N.Erlenbach 0 : 12 4.061


Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)