Rundenwettkämpfe – GKP

Wettkämpfe

Kreisklasse

1054 : 971 Bergen Enkheim Fechenheim 1088 : 1031
1020 : 1024 N.Eschbach Grünweiß 1078 : 1107
1067 : 1053 1.F.P.K. Sindlingen 1048 : 1047
1097 : 1028 Grünweiß 1.F.P.K. 1077 : 1039
1078 : 1082 Sindlingen Bergen Enkheim 1066 : 1061
1064 : 1025 Fechenheim N.Eschbach 985 : 1054
1100 : 1042 Grünweiß Sindlingen 1051 : 1068
1087 : 1025 1.F.P.K. Fechenheim 0 : 1098
1073 : 1028 Bergen Enkheim N.Eschbach 1078 : 1076
1087 : 1066 Bergen Enkheim Grünweiß 1065 : 1105
1015 : 1063 Fechenheim Sindlingen 1076 : 1063
1036 : 0 N.Eschbach 1.F.P.K. 1064 : 1021
1057 : 1100 Sindlingen N.Eschbach 1053 : 1089
1090 : 1103 1.F.P.K. Bergen Enkheim 1102 : 1085
1097 : 962 Grünweiß Fechenheim 1052 : 1070

Grundklasse 1

907 : 1009 Zeilsheim N.Eschbach 2 964 : 1031
1035 : 933 Lufthansa 2 Bergen Enkheim 2 1033 : 1047
1065 : 1048 N.Eschbach 2 Lufthansa 2 1046 : 1089
1046 : 977 Bergen Enkheim 2 N.Erlenbach 1 994 : 1031
1036 : 1060 N.Eschbach 2 Bergen Enkheim 2 1053 : 1039
1066 : 971 N.Erlenbach 1 Zeilsheim 1035 : 1031
1016 : 1073 Zeilsheim Lufthansa 2 996 : 1048
1052 : 1047 N.Erlenbach 1 N.Eschbach 2 1041 : 1069
960 : 1043 N.Erlenbach 1 Lufthansa 2 1019 : 1072
1015 : 917 Bergen Enkheim 2 Zeilsheim 991 : 1033

Grundklasse 2

1063 : 976 Sindlingen 2 Ginnheim 1052 : 704
859 : 933 Blaugold Bergen Enkheim 3 855 : 1025
1046 : 798 Bergen Enkheim 3 TuS Schwanheim 1025 : 881
962 : 855 Ginnheim Blaugold 940 : 884
1009 : 911 Ginnheim Bergen Enkheim 3 999 : 1026
927 : 1073 TuS Schwanheim Sindlingen 2 881 : 1066
981 : 1048 TuS Schwanheim Ginnheim 1001 : 948
1047 : 784 Sindlingen 2 Blaugold 1052 : 876
989 : 981 Bergen Enkheim 3 Sindlingen 2 892 : 1063
900 : 1005 Blaugold TuS Schwanheim 854 : 945


Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)