Ergebnisse

Bezirksmeisterschaft

Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status “abgeschlossen” steht.)

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Bezirksmeisterschaft 2019

Standardpistole - Herren I (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 231 Jeffries Kevin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 93 96 89 92 88 95 553
2 71 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt 92 90 85 91 80 86 524
3 134 Wilhelm Valentin 3300010 Lufthansa Sportverein 88 88 90 80 85 85 516
4 317 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 80 91 92 78 76 76 493
5 62 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt 89 76 80 81 76 80 482
6 68 Marggraf Yvonne 3300008 PSV GW Frankfurt 91 96 67 82 73 65 474
7 240 Lang Franziska 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 85 87 82 79 69 70 472
8 25 Thurau Claus-Dieter 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 79 69 78 68 74 81 449
9 75 Noll Milena 3300008 PSV GW Frankfurt 65 78 49 67 61 72 392

Stand: 09.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)



DAVID21 HTML-Ergebnisliste Bezirksmeisterschaft 2019

Standardpistole - Herren III (2.60.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 95 95 94 94 83 82 543
2 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 89 91 87 86 79 80 512
3 209 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 87 92 78 78 88 78 501
4 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 86 91 69 87 77 72 482
5 254 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 86 88 79 80 72 76 481
6 56 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 84 92 73 80 73 77 479
7 61 Spaeter Vera 3300008 PSV GW Frankfurt 84 80 83 68 69 81 465
8 119 Lorenz Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 71 65 67 84 85 91 463
9 58 Dietrich Mark-Hagen 3300008 PSV GW Frankfurt 83 87 64 83 63 53 433

Stand: 09.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)



DAVID21 HTML-Ergebnisliste Bezirksmeisterschaft 2019

Standardpistole - Herren I (2.60.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3300010 Lufthansa Sportverein 1571
Martin Schack512
Goran Vlaski543
Valentin Wilhelm516
2 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 1506
Kevin Jeffries553
Stefan Lang481
Franziska Lang472
3 3300008 PSV GW Frankfurt 1480
Yvonne Marggraf474
Rene Schmidt482
Erhan Yuka524
4 3300008 PSV GW Frankfurt 1377
Mark-Hagen Dietrich433
Vera Spaeter465
Harald Marquardt479

Stand: 09.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)